Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
06.03.2018 | 22.000 | 108,388636 | 2.384.550,00 | Details |
07.03.2018 | 22.000 | 108,554193 | 2.388.192,25 | Details |
08.03.2018 | 22.000 | 110,370170 | 2.428.143,75 | Details |
09.03.2018 | 22.000 | 112,132370 | 2.466.912,15 | Details |
12.03.2018 | 22.000 | 112,860159 | 2.482.923,50 | Details |
13.03.2018 | 22.000 | 112,114170 | 2.466.511,75 | Details |
14.03.2018 | 22.000 | 109,897659 | 2.417.748,50 | Details |
15.03.2018 | 22.000 | 110,031230 | 2.420.687,05 | Details |
16.03.2018 | 22.000 | 110,746257 | 2.436.417,65 | Details |
19.03.2018 | 22.000 | 106,063002 | 2.333.386,05 | Details |
20.03.2018 | 22.000 | 106,230577 | 2.337.072,70 | Details |
21.03.2018 | 22.000 | 105.872614 | 2.329.197,50 | Details |
22.03.2018 | 22.000 | 105,442750 | 2.317.998,40 | Details |
23.03.2018 | 19.914 | 104,710405 | 2.085.203,00 | Details |
Summe | 305.914 | 33.294.944,25 |
Weiterführende Informationen